Database Summary for MI Paradigm
| Database | Condition | Subjects | Sessions (min,max) | Sensors | Sensor Type | Classes | Class Labels | Trials/Class (min,max) | Sampling Rate | Window Length | Offset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlexMI | None | 8 | 1 | 16 | Ag/AgCl Wet | 3 | RH, F, R | 20 | 256 | 768 | 0 |
| BNCI2014001 | None | 9 | 2 | 22 | Ag/AgCl Wet | 4 | LH, RH, F, T | 72 | 250 | 1000 | 500 |
| BNCI2014002 | Test | 14 | 1 | 15 | Ag/AgCl Wet | 2 | RH, F | 30 | 256 | 1280 | 768 |
| BNCI2014002 | Train | 14 | 1 | 15 | Active Ag/AgCl Wet | 2 | RH, feet | 50 | 256 | 1280 | 768 |
| BNCI2014004 | Test | 9 | 3 | 3 | Ag/AgCl Wet | 2 | LH, RH | (60, 80) | 250 | 1125 | 750 |
| BNCI2014004 | Train | 9 | 2 | 3 | Ag/AgCl Wet | 2 | LH, RH | (60, 80) | 250 | 1125 | 750 |
| BNCI2015001 | None | 12 | (2, 3) | 13 | Active | 2 | RH, F | 100 | 256 | 1280 | 0 |
| Cho2017 | None | 52 | 1 | 64 | Active Ag/AgCl | 2 | LH, RH | (100, 120) | 256 | 768 | 0 |
| GrosseWentrup2009 | None | 10 | 1 | 128 | N/A | 2 | LH, RH | 150 | 250 | 1750 | 0 |
| Lee2019_MI | Train | 54 | 2 | 62 | Ag/AgCl | 2 | vleft_hand`, RH | 50 | 200 | 800 | 0 |
| PhysionetMI | Task 2 | 109 | 1 | 64 | N/A | 3 | LH, RH, R | (18, 57) | 160 | 480 | 0 |
| PhysionetMI | Task 4 | 109 | 1 | 64 | N/A | 3 | F, R, BH | (18, 57) | 160 | 480 | 0 |
| Schirrmeister2017 | None | 14 | 1 | 128 | Ag/AgCl wet | 4 | LH, RH, F, R | (120, 265) | 250 | 1000 | 0 |
| Shin2017A | None | 29 | 3 | 30 | Active Dry | 2 | LH, RH | 10 | 200 | 2000 | 0 |
| Weibo2014 | None | 10 | 1 | 60 | Ag/AgCl | 5 | LH, RH, F, R, BH | (70, 80) | 200 | 800 | 600 |
| Zhou2016 | None | 4 | 3 | 14 | N/A | 3 | LH, RH, F | (45, 60) | 250 | 1250 | 0 |
Legend: LH = LH; right_hand = RH; , feet = F, , both-hands = BH, tongue= T; rest = R